Master 1
| U.E. 1 Finances internationales | 48 | 6 | | - Marchés financiers internationaux | 24 | 3 | | - Finance d'entreprise | 24 | 3 |
| U.E. 2 Banque | 48 | 6 | | - Analyse du risque crédit | 24 | 3 | | - Ingénierie financière | 24 | 3 |
| U.E. 3 Affaires Internationales | 48 | 6 | | - Innovation et compétitivité | 24 | 3 | | - Droit européen | 24 | 3 |
| U.E. 4 Management | 48 | 6 | | - Management de projet | 24 | 3 | | - Développement international de la firme | 24 | 3 |
| U.E. 5 Analyse économique | 48 | 6 | | - Analyse moderne du commerce international | 24 | 3 | | - Economie de la connaissance | 24 | 3 |
| U.E. 6 Analyse comptable | 48 | 6 | | - Gestion budgétaire | 24 | 3 | | - Comptabilité anglosaxonne | 24 | 3 |
Semestre 2 U.E. 7 Banque | 48 | 6 | | - Analyse du risque crédit | 24 | 3 | | - Ingénierie financière | 24 | 3 | | | |
| U.E. 8 Langages | | 6 | | - Anglais des affaires | | 2 | - Deuxième langue étrangère : italien, espagnol, allemand - Informatique appliquée | | 2 2 |
U.E. 9 Applications - Jeu de simulation d'entreprise - Management de l'innovation | 48 24 24 | 6 3 3 | |
|
|
Les projets sont un des rouages essentiels de la formation, car ils apprennent aux étudiants à travailler en groupe en temps limité et à mobiliser l'ensemble des connaissances données par la formation, tout en les adaptant à un contexte particulier. Ils sont donc indispensables à la préparation à la vie professionnelle. Le stage d'une durée de quatre mois est l'aboutissement de cette formation professionnalisée et permet d'acquérir un réel savoir-faire. Lors du stage l'étudiant se voit confier des responsabilités importantes dans le montage d'opérations internationales. Le stage donne lieu à la soutenance d'un rapport devant un jury formé de professionnels et d'universitaires. Langue étrangère : Allemand, Espagnol, Italien ECTS : système européen de crédits académiques Télécharger la fiche descriptive Télécharger le dossier de candidature Calendrier des épreuves d'admission pour l'année en cours |